החל מ- 1.9.2020 יהנו מבוטחי כללית עמיתי הביטוחים המשלימים מושלם ופלטינום מתעריפים מופחתים עוד יותר של הביטוח המשלים.
בדו"ח משרד הבריאות בו הושוו תכניות השב"ן נקבע כי תכניות הביטוח המשלים של כללית מעניקות את ההחזר הגבוה ביותר
- מרכז העניינים – חדשות טבעון והסביבה בריאות
- העלות והתמורה הכי משתלמות בביטוחים של כללית
החל מ-1.9.2020 יופחתו הפרמיות החודשיות בביטוחים המשלימים של כללית: כללית מושלם זהב ופלטינום. הפחתה זו מצטרפת לשתי הפחתות שביצעה כבר כללית בשנתיים האחרונות ומסתכמות בכ- 300 מיליון ₪ לשנה במצטבר, שהוחזרו ללקוחות באמצעות הוזלת הפרמיה.
הפחתת הפרמיות תהיה בשיעור ממוצע של כ-7% ברובד הפלטינום.
הביטוחים המשלימים כדאיים ביותר למבוטחים בכללית לא רק בתעריפים המוזלים, אלא גם בתמורה שמקבל המבוטח. על כך מעיד דו"ח של משרד הבריאות מנובמבר 2019 של שב"ן בו נמצא כי תכניות השב"ן של כללית מעניקות את ההחזר הגבוה (loss ratio) הכולל מבין השב"נים.
המבוטח מקבל החזר של 85 אגורות במימוש כיסויים על כל שקל הכנסה. בנוסף, כללית מושלם היא תכנית השב"ן הכדאית ביותר מבחינת עלות הפרמיה לנפש ומציגה את ההכנסה לנפש הנמוכה ביותר מבין תוכניות השב"ן.
לדברי מנכ"ל כללית, פרופ' אהוד דודסון: "אני רואה בהפחתת התעריפים בזמן זה של התפרצות הקורונה והקושי הכלכלי המוטל על משקי הבית צעד חשוב ונדרש עבור לקוחותינו. נמשיך ונפעל לטובת בריאות המטופלים ורווחתם בזמנים מאתגרים אלה וגם בזמן שגרה".
להלן טבלת תעריפים חדשה :
פרמיה נכון 07/2020 | סכום הפחתה 1/9/2020 | פרמיה לאחר הפחתה * | |||||||
קבוצת גיל | זהב | פלטינום | סה"כ זהב +פלטינום | זהב | פלטינום | סה"כ הפחתה זהב + פלטינום | עלות זהב לאחר הפחתה | עלות פלטינום לאחר הפחתה | עלות זהב + פלטינום לאחר הפחתה |
0-17 | ₪ 5.48 | ₪ 13.47 | ₪ 18.95 | ₪ 0.00 | ₪ 5.48 | ₪ 13.47 | 18.95 | ||
18 | ₪ 15.29 | ₪ 12.89 | ₪ 28.18 | ₪ 0.00 | ₪ 15.29 | ₪ 12.89 | 28.18 | ||
19-30 | ₪ 30.95 | ₪ 36.58 | ₪ 67.53 | ₪ 3.78 | ₪ 3.78 | ₪ 30.95 | ₪ 32.80 | 63.75 | |
31-39 | ₪ 44.45 | ₪ 42.74 | ₪ 87.19 | ₪ 4.10 | ₪ 4.10 | ₪ 44.45 | ₪ 38.64 | 83.09 | |
40-49 | ₪ 51.25 | ₪ 43.54 | ₪ 94.79 | ₪ 3.05 | ₪ 3.05 | ₪ 51.25 | ₪ 40.49 | 91.74 | |
50-59 | ₪ 55.30 | ₪ 48.87 | ₪ 104.17 | ₪ 4.62 | ₪ 4.62 | ₪ 55.30 | ₪ 44.25 | 99.55 | |
60-64 | ₪ 57.08 | ₪ 58.19 | ₪ 115.27 | ₪ 2.63 | ₪ 1.94 | ₪ 4.57 | ₪ 54.45 | ₪ 56.25 | 110.70 |
65-69 | ₪ 61.36 | ₪ 71.94 | ₪ 133.30 | ₪ 1.77 | ₪ 4.11 | ₪ 5.88 | ₪ 59.59 | ₪ 67.83 | 127.42 |
70+ | ₪ 61.36 | ₪ 72.58 | ₪ 133.94 | ₪ 0.64 | ₪ 4.08 | ₪ 4.72 | ₪ 60.72 | ₪ 68.50 | 129.22 |
*נכון למדד 5/2020
כתיבת תגובה